Ordentliche Hauptversammlung 2010
Die ordentliche Hauptversammlung der wind 7 Aktiengesellschaft fand am Mittwoch mit einer Beteiligung von gut 35 % des Aktienkapitals statt.
ERGEBNISSE: | ||
|---|---|---|
TOP 2 | Entlastung Stefan Groos | 66,33 % |
TOP 3 | Entlastung Dr. Dirk Unrau | 61,17 % |
TOP 3 | Entlastung Hans-Helmut Kutzeer | 85,28 % |
TOP 3 | Entlastung Gunnar Kruse | 85,28 % |
TOP 4 | Wahl des Aufsichtsrats | 93,64 % |
TOP 5 | Beschlussfassung Satzungsänderung | 98,01 % |
TOP 6 | Abschlussprüfer KPMG | 92,86 % |
Dokumente
- Jahresabschluss wind 7 AG 2009 (mit KPMG-Testat)
- Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2009
- Freiwilliger Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2009
- Satzung
Gegenanträge


